помогите определить степень отцовства?



Форум судебных медиков России > Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза > Консультационный центр
K.A.N. 1985
.......................1.................2.....................3
D8S1179____12 13_______12 13_______13 15
D21S1______33.2 33.2___28 33.2_______28 30
D7S820_____8 12_______8 11_______10 11
CSF1PO_____11 11______10 11_______10 12
D3S1358____14 15______15 18_______17 18
TH01_______7 8________ 8 9.3_______6 9.3
D13S317____9 13_______11 13_______11 11
D16S539____11 12_______12 12_______10 12
D2S1338____25 25_______17 25_______17 22
D19S433____14 14_______14 18.2_______13 18.2
vWA _______17 20_______18 20_______18 18
TPOX_______8 12 _______8 11_______8 11
D18S51 ____14 16 ______14 16_______14 18
D5S818 ____9 12 _________9 12_______12 12
FGA ______21 25 _______21 21_______21 23
Amelogenin____X X _______X X_______X Y


Зубр
Цитата(K.A.N. 1985 @ 2.03.2011 - 14:12)
.......................1.................2.....................3
D8S1179____12 13_______12 13_______13 15
D21S1______33.2 33.2___28 33.2_______28 30
D7S820_____8 12_______8 11_______10 11
CSF1PO_____11 11______10 11_______10 12
D3S1358____14 15______15 18_______17 18
TH01_______7 8________ 8 9.3_______6 9.3
D13S317____9 13_______11 13_______11 11
D16S539____11 12_______12 12_______10 12
D2S1338____25 25_______17 25_______17 22
D19S433____14 14_______14 18.2_______13 18.2
vWA _______17 20_______18 20_______18 18
TPOX_______8 12 _______8 11_______8 11
D18S51 ____14 16 ______14 16_______14 18
D5S818 ____9 12 _________9 12_______12 12
FGA ______21 25 _______21 21_______21 23
Amelogenin____X X _______X X_______X Y

Вероятность отцовства РР=99.99990% (индекс отцовства =1 016 880). Цифры могут слегка измениться, если точно знать расовую принадлежность семьи.


Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.

© 2002-2015 Форум судебных медиков
При копировании материалов сайта размещение активной ссылки на источник обязательно!